| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | HOENHEIM SB1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 316 | |
| 2 | BISCHHEIM BS2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 283 | |
| 3 | VENDENHEIM BC3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 283 | |
| 4 | STRAS. ESPERANCE SG1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 264 | 1,26136 |
| 5 | ECKBOLSHEIM BB4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 251 | 1,03586 |
| 6 | HATTEN BC2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 217 | |
| 7 | GOTTENHOUSE AS PG1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 250 | |
| 8 | DRUSENHEIM M.J.C.2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 213 | 1,61364 |
| 9 | HOLTZHEIM VOGESIA3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 286 | 1,31818 |
| 10 | SCHILTIGHEIM SU3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 322 | 0,68217 |
| 11 | JS KOENIGSHOFFEN1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 267 | |
Derniers Commentaires