| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | HOENHEIM SB1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 247 | 1,24696 |
| 2 | BISCHHEIM BS2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 209 | 1,18182 |
| 3 | VENDENHEIM BC3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 212 | |
| 4 | ECKBOLSHEIM BB4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 187 | |
| 5 | STRASBOURG ESPERANCE 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 223 | |
| 6 | HATTEN BC2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 147 | |
| 7 | GOTTENHOUSE AS PG1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 200 | 1,93023 |
| 8 | HOLTZHEIM VOGESIA3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 197 | 1,31818 |
| 9 | SCHILTIGHEIM SU3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 251 | 0,61702 |
| 10 | STRASBOURG JS KOENIGSHOFFEN1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 267 | |
| 11 | DRUSENHEIM M.J.C.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 169 | |
Derniers Commentaires