| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | GRIES/OBERHOFFEN BC | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 164 | 1,78049 |
| 2 | ROSHEIM CA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 255 | 1,28627 |
| 3 | PHALSBOURG B.C. | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 231 | 1,35931 |
| 4 | SCHILTIGHEIM SU | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 207 | 1,14010 |
| 5 | ECKBOLSHEIM BB | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 205 | |
| 6 | MORSCHWILLER FCJ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 296 | |
| 7 | ERSTEIN BC | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 214 | |
| 8 | WEITBRUCH A.S.C.G | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 238 | |
| 9 | BARR/GERTWILLER | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 188 | 1,02128 |
| 10 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 286 | 0,50000 |
| 11 | WESTHOUSE E.S. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 242 | |
| 12 | SELESTAT BC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 123 | |
Derniers Commentaires