| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | HAGUENAU C.O.3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 229 | |
| 2 | MUNDOLSHEIM C.S.1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 286 | |
| 3 | SCHILTIGHEIM SU2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 261 | |
| 4 | GRIESHEIM/DINGSHEIM B.C.3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 201 | 0,94527 |
| 5 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 272 | 0,92647 |
| 6 | OFFENDORF C.S.STPP1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 307 | 0,81107 |
| 7 | VENDENHEIM BC2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 187 | 1,01604 |
| 8 | KOCHERSBERG BC1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 252 | 0,90873 |
| 9 | WISSEMBOURG BC2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 192 | 0,85938 |
| 10 | DRUSENHEIM M.J.C.1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 286 | 0,84615 |
| 11 | BISCHWILLER F.C.J.A.B.2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 282 | |
Derniers Commentaires